O PLA é um bioplástico, feito a partir de recursos naturais renováveis e é também biodegradável. O PLA é fácil de imprimir porque não precisa de mesa aquecida, não sofre warp, ou seja, não se deforma, e tem ótima aderência ente camadas.
Nosso PLA Premium diferente do PLA tradicional por possuir aditivos especiais para a impressão 3D, que são visíveis em peças mais técnicas. Peças impressas em PLA PREMIUM tem maior resistência ao calor, maior resistência à tração e maior resistência ao impacto que pode ser mensurado nas fichas técnicas. Clique e entenda mais sobre as diferenças entre o PLA e o PLA Premium.
| Propriedades Físicas | Valor | Unidade | Método ASTM | 
|---|---|---|---|
| Densidade | 1,24 +/- 0,05 | g/cm³ | D 792 | 
| Fluidez | 7 - 9 | g/10 min - (190°C - 2,16 Kg) | D 1238 | 
| Viscosidade Relativa | 4 | g/DL Cloroformio 30° | D 5225 | 
| Ponto de Fusão | 165 - 180 | °C | D 3418 | 
| Temperatura Transição Vítrea | 55 - 60 | °C | D 3418 | 
| Propriedades Mecânicas | Valor | Unidade | Método/Norma | 
|---|---|---|---|
| Resistência à Tração | 51 | MPa | D 638 | 
| Alongamento à Ruptura | 3,3 | % | D 882 | 
| Resistência Ao Impacto (IZOD) | 118 | J/m | D 256 | 
| Temperatura Distorção Térmica 0,45 Mpa | 55 - 60 | °C | E 2092 | 
| Parâmetro | Mínimo | Máximo | Unidade | 
|---|---|---|---|
| Temperatura Nozzle | 205 | 230 | °C | 
| Temperatura Mesa | 25 | 60 | °C | 
| Velocidade | 20 | 70 | mm/s | 
| Tempo min. Camadas | 10 | 20 | s | 
| Extrusion Multiplier | 1,0 | 1,1 | 
| 1 x de R$99,90 sem juros | Total R$99,90 | |
| 2 x de R$49,95 sem juros | Total R$99,90 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                            
 
				 
		 
		 
		 
		