Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$160,00 sem juros | R$160,00 |
2 x | de R$83,61 | R$167,22 |
3 x | de R$56,55 | R$169,66 |
4 x | de R$43,04 | R$172,14 |
5 x | de R$34,93 | R$174,64 |
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$160,00 sem juros | R$160,00 |
2 x | de R$84,33 | R$168,66 |
3 x | de R$56,95 | R$170,85 |
4 x | de R$43,30 | R$173,20 |
5 x | de R$35,09 | R$175,46 |
6 x | de R$29,61 | R$177,66 |
7 x | de R$25,66 | R$179,60 |
8 x | de R$22,77 | R$182,16 |
9 x | de R$20,52 | R$184,70 |
10 x | de R$18,65 | R$186,54 |
11 x | de R$17,19 | R$189,10 |
12 x | de R$15,97 | R$191,66 |
O Filamento FLEX é o mais delicado para imprimir em 3D e nem todas as impressoras conseguem. O problema maior é que o filamento, por ser macio e flexível, dobra entre o tracionador e o hot end. Testamos várias durezas e usamos 99 Shore A, por termos obtido uma boa relação entre dureza e flexibilidade. A colagem na placa não apresentou problemas com as colas normais do mercado.
Pela própria característica do material o endurecimento do material é bem mais lento que PLA, ou ABS, portanto além de imprimir de maneira lenta para evitar a dobra do filamento é necessário um tempo maior entre camadas.
O resultado visual que obtivemos foi muito bom, com peças bem definidas. A possibilidade de pintar, e colar com relativa facilidade, além da maciez e flexibilidade das peças, torna este material muito interessante. O ponto negativo é a velocidade de impressão que deve ser bem lenta.
Clique aqui para baixar a ficha técnica