| Propriedades Físicas | Valor | Unidade | Método/Norma | 
|---|---|---|---|
| Densidade | 1,04 | g/cm³ | ASTM D792 | 
| Fluidez | > 45 | g/10min (220°C - 10Kg) | ASTM D1238 | 
| Dureza | 104 | Rockwell | ASTM D785 | 
| Temperatura de Deflexão Térmica | 88 | °C @ 18,6Kg/cm² | ASTM D648 | 
| Propriedades Mecânicas | Valor | Unidade | Método/Norma | 
|---|---|---|---|
| Resistência à Tração | 410 | Kgf/cm² | ASTM D638 | 
| Resistência à Flexão | 690 | Kgf/cm² | ASTM D790 | 
| Resistência ao Impacto (IZOD) | 30 | Kg.cm/cm | ASTM D256 | 
| Módulo de Flexão | 24000 | Kgf/cm² | ASTM D790 | 
| Parâmetro | Máximo | Mínimo | Unidade | 
|---|---|---|---|
| Temperatura Nozzle | 230 | 240 | °C | 
| Temperatura Mesa | 80 | 100 | °C | 
| Velocidade | 20 | 80 | mm/s | 
| Tempo min. Camadas | 8 | 20 | s | 
| Extrusion Multiplier | 0,95 | 1,05 | 
Ficha Técnica Abs Premium Light
Ficha Técnica Abs Premium
Ficha Técnica Flex
Ficha Técnica Nylon
Ficha Técnica PETG
Ficha Técnica PLA
Ficha Técnica PLA Light